OLÁ, COMO VAI?
Antes de mais nada, obrigado mais uma vez pelo seu apoio, por ajudar a fazer o livro acontecer. Tô passando pra contar algumas boas novidades referente ao lançamento do "Adote e Viva Intensamente".
1. BATEMOS QUASE TODAS AS METAS ESTENDIDAS.
Muitos de vocês já receberam o livro e viram que junto dele veio uma régua, um adesivo e um ímã de geladeira. Isso porque chegamos no valor de R$ 50 mil arrecadados. Os mais atentos notaram inclusive que o livro veio com 140 páginas, ao invés de 130. Este acréscimo de páginas estava previsto somente para quando alcançássemos o valor de R$ 75 mil. Mas resolvi aumentar o número de páginas por conta própria.
2. SEUS DOGUINHOS NO VERSO DA CAPA E CONTRACAPA.
Eu recebi mais de 200 fotos de cachorros. Por um momento fiquei com receio de não caber todos. E de fato não coube. Mas precisei deixar pouquíssimos de fora. Foi uma tarefa ingrata e dolorosa escolher quem não estaria agraciando o livro. No fim optei por excluir doguinhos daqueles que enviaram mais de uma foto. Outros cães que ficaram de fora foram os cujas fotos foram enviadas quando o livro já estava fechado, prestes a ir para a gráfica. A verdade é que até semana passada, enquanto empacotava os livros para enviá-los, ainda tinha gente mandando fotos hahaha Peço desculpas por simplesmente não avisá-los que o prazo para recebimento de fotos havia acabado. Na pressa e correria de enviar logo todos os livros optei por avisá-los somente agora.
3. PRAZO DE ENTREGA
Acho que muitos de vocês já até receberam o livro. Outros receberão ao longo de novembro. Estou feliz por ter conseguido adiantar as entregas que estavam previstas para dezembro.
Para você que ainda não recebeu, segue abaixo uma lista com QUASE TODOS* os CEPS + CIDADE + RASTREAMENTOS. A lista está organizada por ordem alfabética do ESTADO. Procure seu CEP na lista e confira o rastreamento correspondente a ele. É possível que haja CEPS iguais na lista (um deles pode ser do seu vizinho rsrs). Nestes casos basta responder a esta mensagem para que eu diferencie qual rastreamento é o seu.
Os livros foram enviados PELOS CORREIOS. Para rastrear use o código de rastreamento neste link de rastreamento dos Correios.
* Os Correios só me informam os rastreamentos do mês da fatura vigente, que vai do dia 23 de um mês ao 23 do outro. Os rastreamentos da lista são correspondentes aos envios que fiz entre os dias 23/10 e 3/11. Antes disso enviei aproximadamente 120 pacotes. Se seu CEP não está na lista, responda a esta mensagem que eu informo por e-mail.
| CIDADE | ESTADO | CEP | RASTREAMENTO |
| CRUZEIRO DO SUL | AC | 69980-000 | JN786147058BR |
| MACEIO | AL | 57035-330 | JN786146327BR |
| MACEIO | AL | 57045-838 | JN786147234BR |
| MACEIO | AL | 57036-630 | JN786148288BR |
| ARAPIRACA | AL | 57309-752 | JN786148623BR |
| MANAUS | AM | 69049-220 | JN786146335BR |
| MANAUS | AM | 69046-751 | JN786146667BR |
| BARREIRAS | BA | 47806-081 | JN786139241BR |
| ALAGOINHAS | BA | 48021-645 | JN786145689BR |
| SALVADOR | BA | 41650-230 | JN786144286BR |
| LAURO DE FREITAS | BA | 42706-370 | JN786145445BR |
| ILHEUS | BA | 45652-050 | JN786143538BR |
| POJUCA | BA | 48120-000 | JN786147101BR |
| SALVADOR | BA | 41830-130 | JN786147115BR |
| CAMPO FORMOSO | BA | 44790-000 | JN786148212BR |
| SALVADOR | BA | 40170-010 | JN786147835BR |
| TRAIRI | CE | 62690-000 | JN786144989BR |
| FORTALEZA | CE | 60347-165 | JN786145701BR |
| FORTALEZA | CE | 60011-320 | JN854756660BR |
| FORTALEZA | CE | 60426-105 | JN786146959BR |
| FORTALEZA | CE | 60355-901 | JN786138820BR |
| FORTALEZA | CE | 60135-180 | JN786138745BR |
| FORTALEZA | CE | 60822-500 | JN786138731BR |
| QUIXADA | CE | 63902-810 | JN786146715BR |
| FORTALEZA | CE | 60192-024 | JN786145423BR |
| CROATA | CE | 62390-000 | JN786145485BR |
| FORTALEZA | CE | 60871-210 | JN786146168BR |
| FORTALEZA | CE | 60410-356 | JN786145975BR |
| FORTALEZA | CE | 60355-633 | JN786146021BR |
| TABULEIRO DO NORTE | CE | 62960-000 | JN786148138BR |
| EUSEBIO | CE | 61760-110 | JN786148455BR |
| FORTALEZA | CE | 60763-540 | JN786148518BR |
| BRASILIA | DF | 72280-612 | JN786144357BR |
| BRASILIA | DF | 73340-209 | JN786144895BR |
| BRASILIA | DF | 72010-971 | JN786144856BR |
| BRASILIA | DF | 73340-209 | JN786145026BR |
| BRASILIA | DF | 72152-016 | JN786145644BR |
| BRASILIA | DF | 71215-281 | JN786146361BR |
| BRASILIA | DF | 71938-360 | JN786144272BR |
| BRASILIA | DF | 70762-100 | JN786146891BR |
| BRASILIA | DF | 71996-185 | JN786147319BR |
| BRASILIA | DF | 71680-385 | JN786145176BR |
| BRASILIA | DF | 71926-250 | JN786145233BR |
| BRASILIA | DF | 71610-235 | JN786146110BR |
| BRASILIA | DF | 71591-275 | JN786143966BR |
| BRASILIA | DF | 71687-552 | JN786143997BR |
| BRASILIA | DF | 70343-010 | JN786148124BR |
| BRASILIA | DF | 70658-172 | JN786147804BR |
| BRASILIA | DF | 71928-000 | JN786148668BR |
| BRASILIA | DF | 71503-505 | JN786148725BR |
| BRASILIA | DF | 71736-205 | JN786150180BR |
| BRASILIA | DF | 70355-060 | JN786150091BR |
| BRASILIA | DF | 70660-072 | JN786147906BR |
| VITORIA | ES | 29050-565 | JN786144388BR |
| VITORIA | ES | 29055-420 | JN786139122BR |
| SERRA | ES | 29175-264 | JN786145009BR |
| VITORIA | ES | 29090-845 | JN786146905BR |
| COLATINA | ES | 29701-770 | JN786145255BR |
| VILA VELHA | ES | 29101-340 | JN786146548BR |
| VILA VELHA | ES | 29101-284 | JN786148274BR |
| VITORIA | ES | 29072-150 | JN786147472BR |
| GOIANIA | GO | 74823-130 | JN854756418BR |
| PIRANHAS | GO | 76230-000 | JN786139198BR |
| VALPARAISO DE GOIAS | GO | 72876-356 | JN786139272BR |
| GOIANIA | GO | 74884-636 | JN786145661BR |
| GOIANIA | GO | 74083-030 | JN786146945BR |
| GOIANIA | GO | 74820-090 | JN786146874BR |
| RIALMA | GO | 76310-000 | JN786146154BR |
| GOIANIA | GO | 74030-050 | JN786146106BR |
| GOIANIA | GO | 74633-220 | JN786143586BR |
| BURITI BRAVO | MA | 65685-000 | JN786147305BR |
| SAO JOSE DE RIBAMAR | MA | 65110-000 | JN786146857BR |
| SAO JOSE DE RIBAMAR | MA | 65110-000 | JN786143820BR |
| POCOS DE CALDAS | MG | 37704-285 | JN786144649BR |
| BARBACENA | MG | 36200-112 | JN786144706BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31140-060 | JN786144697BR |
| ALFENAS | MG | 37135-516 | JN854756727BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30190-081 | JN786144391BR |
| POUSO ALEGRE | MG | 37558-335 | JN786144604BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30190-060 | JN786144581BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30240-370 | JN786144520BR |
| ARAGUARI | MG | 38444-234 | JN854756333BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30240-390 | JN854756611BR |
| MONTES CLAROS | MG | 39404-046 | JN854756404BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30160-017 | JN854756355BR |
| UBERABA | MG | 38066-544 | JN854756537BR |
| UBERABA | MG | 38081-515 | JN854756506BR |
| UBERABA | MG | 38042-228 | JN854756608BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30380-262 | JN786139184BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30170-122 | JN786139290BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31535-400 | JN786139312BR |
| CATAS ALTAS | MG | 35969-000 | JN786139119BR |
| PASSOS | MG | 37900-270 | JN786144887BR |
| FLORESTAL | MG | 35690-000 | JN786144975BR |
| ITUIUTABA | MG | 38300-070 | JN786144992BR |
| VICOSA | MG | 36572-016 | JN786145675BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31160-410 | JN786145600BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30411-052 | JN786147415BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31555-425 | JN786147340BR |
| SANTOS DUMONT | MG | 36240-183 | JN786138949BR |
| LAVRAS | MG | 37202-607 | JN786138921BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30140-002 | JN786138759BR |
| SANTOS DUMONT | MG | 36240-183 | JN786146769BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30285-060 | JN786146698BR |
| LAVRAS | MG | 37200-226 | JN786145159BR |
| JUIZ DE FORA | MG | 36025-001 | JN786145366BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31844-250 | JN786145454BR |
| DIVINOPOLIS | MG | 35500-024 | JN786145468BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30285-350 | JN786145216BR |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 36400-028 | JN786145114BR |
| VESPASIANO | MG | 33206-006 | JN786145264BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31555-425 | JN786146239BR |
| GUIRICEMA | MG | 36525-000 | JN786146123BR |
| BARBACENA | MG | 36202-358 | JN786146145BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31210-740 | JN786146004BR |
| CONTAGEM | MG | 32073-120 | JN786146049BR |
| JUIZ DE FORA | MG | 36061-420 | JN786143382BR |
| CONGONHAS | MG | 36414-500 | JN786143714BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31525-020 | JN786143895BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30180-143 | JN786143918BR |
| OURO BRANCO | MG | 36492-446 | JN786146551BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30360-600 | JN786147146BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30320-610 | JN786148036BR |
| SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | 37540-000 | JN786148393BR |
| BETIM | MG | 32604-390 | JN786148362BR |
| CONTAGEM | MG | 32310-090 | JN786148359BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30220-150 | JN786148190BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30140-131 | JN786147469BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31010-060 | JN786147490BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31010-060 | JN786147565BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31015-040 | JN786148019BR |
| FLORESTAL | MG | 35690-000 | JN786147971BR |
| JOAO MONLEVADE | MG | 35930-379 | JN786148098BR |
| JUIZ DE FORA | MG | 36037-380 | JN786147755BR |
| MONTES CLAROS | MG | 39400-666 | JN786147747BR |
| IPATINGA | MG | 35164-065 | JN786147693BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 31170-130 | JN786148597BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30240-180 | JN786148464BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30840-330 | JN786148481BR |
| JUIZ DE FORA | MG | 36051-200 | JN786148495BR |
| CONTAGEM | MG | 32241-220 | JN786148504BR |
| LAVRAS | MG | 37207-820 | JN786148521BR |
| BELO HORIZONTE | MG | 30421-151 | JN786150220BR |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 36407-220 | JN854756925BR |
| FATIMA DO SUL | MS | 79700-000 | JN854756497BR |
| CAMPO GRANDE | MS | 79074-095 | JN786138776BR |
| CAMPO GRANDE | MS | 79063-670 | JN786146225BR |
| AQUIDAUANA | MS | 79200-000 | JN786143609BR |
| DOURADOS | MS | 79806-040 | JN786143970BR |
| AMAMBAI | MS | 79990-000 | JN786146429BR |
| CAMPO GRANDE | MS | 79014-604 | JN786146605BR |
| AGUA CLARA | MS | 79680-000 | JN854756885BR |
| CAMPO GRANDE | MS | 79051-300 | JN786148172BR |
| DOURADOS | MS | 79826-040 | JN786150247BR |
| CUIABA | MT | 78032-160 | JN786145692BR |
| CACERES | MT | 78216-900 | JN786146375BR |
| CUIABA | MT | 78028-180 | JN786138952BR |
| CUIABA | MT | 78053-734 | JN786143705BR |
| CUIABA | MT | 78025-360 | JN786143949BR |
| CUIABA | MT | 78055-848 | JN854756815BR |
| JUINA | MT | 78320-000 | JN786150057BR |
| BELEM | PA | 66060-575 | JN786144670BR |
| BELEM | PA | 66635-894 | JN786145627BR |
| BELEM | PA | 66073-155 | JN786145057BR |
| BELEM | PA | 66085-023 | JN786145318BR |
| PARAGOMINAS | PA | 68626-350 | JN786145732BR |
| BELEM | PA | 66093-047 | JN786146287BR |
| SANTANA DO ARAGUAIA | PA | 68560-000 | JN786147185BR |
| CAMPINA GRANDE | PB | 58406-010 | JN786144136BR |
| JOAO PESSOA | PB | 58039-181 | JN786147455BR |
| JOAO PESSOA | PB | 58058-000 | JN854756863BR |
| CAMPINA GRANDE | PB | 58423-455 | JN786147937BR |
| JOAO PESSOA | PB | 58036-345 | JN786148535BR |
| RECIFE | PE | 51190-080 | JN786144533BR |
| PETROLINA | PE | 56320-771 | JN854756435BR |
| RECIFE | PE | 52050-130 | JN786139255BR |
| RECIFE | PE | 50680-000 | JN786144025BR |
| RECIFE | PE | 50820-230 | JN786138688BR |
| RECIFE | PE | 50810-360 | JN786146790BR |
| PETROLINA | PE | 56308-185 | JN786146755BR |
| RECIFE | PE | 52110-005 | JN786145511BR |
| RECIFE | PE | 52061-103 | JN786145834BR |
| RECIFE | PE | 51160-070 | JN786145746BR |
| RECIFE | PE | 52020-070 | JN786146208BR |
| RECIFE | PE | 50740-310 | JN786146066BR |
| RECIFE | PE | 52070-010 | JN786147203BR |
| GRAVATA | PE | 55641-970 | JN786147150BR |
| RECIFE | PE | 50720-230 | JN786147795BR |
| RECIFE | PE | 51111-080 | JN786148671BR |
| TERESINA | PI | 64020-400 | JN786145335BR |
| TERESINA | PI | 64003-420 | JN786143665BR |
| TERESINA | PI | 64048-350 | JN786150131BR |
| VALENCA DO PIAUI | PI | 64300-000 | JN786150264BR |
| CURITIBA | PR | 80060-100 | JN786144839BR |
| CURITIBA | PR | 82025-255 | JN854756761BR |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 83010-080 | JN786144502BR |
| LONDRINA | PR | 86036-370 | JN854756395BR |
| CURITIBA | PR | 81050-580 | JN786139224BR |
| CURITIBA | PR | 82510-170 | JN786139025BR |
| LONDRINA | PR | 86058-100 | JN786139286BR |
| CURITIBA | PR | 80050-450 | JN786139065BR |
| CURITIBA | PR | 81520-290 | JN786139079BR |
| CURITIBA | PR | 80520-000 | JN786139082BR |
| CURITIBA | PR | 81750-430 | JN786139105BR |
| PONTA GROSSA | PR | 84070-280 | JN786139136BR |
| CURITIBA | PR | 80510-190 | JN786144873BR |
| UMUARAMA | PR | 87504-380 | JN786145539BR |
| CURITIBA | PR | 80330-180 | JN786145658BR |
| CURITIBA | PR | 82115-010 | JN786145556BR |
| CURITIBA | PR | 82640-010 | JN786145587BR |
| CURITIBA | PR | 81770-380 | JN786145613BR |
| CURITIBA | PR | 80035-230 | JN854756656BR |
| MAMBORE | PR | 87340-000 | JN786143780BR |
| CASCAVEL | PR | 85818-250 | JN854756673BR |
| CURITIBA | PR | 80610-160 | JN786144153BR |
| PONTA GROSSA | PR | 84045-230 | JN786146993BR |
| CURITIBA | PR | 80060-140 | JN786147424BR |
| FOZ DO IGUACU | PR | 85867-295 | JN786147438BR |
| CURITIBA | PR | 81750-180 | JN786138881BR |
| CURITIBA | PR | 80730-200 | JN786138705BR |
| CURITIBA | PR | 81630-100 | JN786138966BR |
| LONDRINA | PR | 86055-670 | JN786138833BR |
| PONTA GROSSA | PR | 84061-619 | JN786138793BR |
| MARINGA | PR | 87010-230 | JN786146675BR |
| ARAPONGAS | PR | 86700-110 | JN786146684BR |
| MARINGA | PR | 87005-220 | JN786146812BR |
| LONDRINA | PR | 86058-158 | JN786145145BR |
| CURITIBA | PR | 80060-140 | JN786145180BR |
| CURITIBA | PR | 81590-040 | JN786145193BR |
| CURITIBA | PR | 82320-250 | JN786145437BR |
| CURITIBA | PR | 81540-260 | JN786145383BR |
| CURITIBA | PR | 80010-100 | JN786145349BR |
| ARAUCARIA | PR | 83704-570 | JN786145471BR |
| CURITIBA | PR | 82720-460 | JN786145785BR |
| CURITIBA | PR | 80060-030 | JN786145896BR |
| CURITIBA | PR | 81200-100 | JN786146185BR |
| IRATI | PR | 84503-502 | JN786146313BR |
| LONDRINA | PR | 86080-250 | JN786146018BR |
| UNIAO DA VITORIA | PR | 84600-290 | JN786143498BR |
| CURITIBA | PR | 80035-230 | JN786143572BR |
| MARINGA | PR | 87065-310 | JN786143674BR |
| CURITIBA | PR | 80430-210 | JN786143935BR |
| CURITIBA | PR | 80210-260 | JN786144003BR |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 83065-470 | JN786146432BR |
| MARINGA | PR | 87050-130 | JN786146565BR |
| MARINGA | PR | 87035-602 | JN786146503BR |
| APUCARANA | PR | 86802-822 | JN786147225BR |
| CURITIBA | PR | 80045-190 | JN854756846BR |
| CURITIBA | PR | 81520-230 | JN854756894BR |
| CURITIBA | PR | 81670-450 | JN786147177BR |
| APUCARANA | PR | 86800-110 | JN854756801BR |
| CURITIBA | PR | 81130-330 | JN786147092BR |
| CURITIBA | PR | 80610-330 | JN786148376BR |
| CURITIBA | PR | 80050-380 | JN786148291BR |
| IBIPORA | PR | 86200-000 | JN786148243BR |
| CURITIBA | PR | 80040-260 | JN786148067BR |
| CURITIBA | PR | 80050-510 | JN786148053BR |
| CURITIBA | PR | 82540-000 | JN786148022BR |
| CURITIBA | PR | 81150-340 | JN786148084BR |
| MARINGA | PR | 87080-770 | JN786147852BR |
| CURITIBA | PR | 81930-600 | JN786147821BR |
| CURITIBA | PR | 80420-210 | JN786147781BR |
| PONTA GROSSA | PR | 84015-126 | JN786147764BR |
| CURITIBA | PR | 80610-040 | JN786148402BR |
| SANTA MARIANA | PR | 86350-000 | JN786148549BR |
| CURITIBA | PR | 82930-240 | JN786148566BR |
| LONDRINA | PR | 86061-060 | JN786150295BR |
| CURITIBA | PR | 81930-557 | JN786150145BR |
| CURITIBA | PR | 81530-470 | JN786150162BR |
| LONDRINA | PR | 86070-545 | JN786150202BR |
| PONTA GROSSA | PR | 84020-446 | JN786150216BR |
| CURITIBA | PR | 82560-480 | JN786147866BR |
| CIANORTE | PR | 87200-059 | JN786147883BR |
| CURITIBA | PR | 80610-160 | JN854756934BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20520-202 | JN786144768BR |
| MACAE | RJ | 27937-410 | JN786144825BR |
| NITEROI | RJ | 24030-082 | JN786144652BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22775-130 | JN786144737BR |
| NITEROI | RJ | 24358-580 | JN786144785BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20550-050 | JN854756775BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22270-070 | JN854756758BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22460-030 | JN854756320BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22041-011 | JN854756554BR |
| NOVA FRIBURGO | RJ | 28613-510 | JN786139051BR |
| MESQUITA | RJ | 26582-010 | JN786139096BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22021-040 | JN786144927BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22230-001 | JN786145030BR |
| RIO DAS OSTRAS | RJ | 28898-000 | JN786145635BR |
| VOLTA REDONDA | RJ | 27250-680 | JN786143731BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 23045-030 | JN854756642BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20261-105 | JN854756700BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20521-250 | JN786143816BR |
| RESENDE | RJ | 27521-000 | JN786143793BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20550-165 | JN786144051BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 23082-180 | JN786144198BR |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 28022-670 | JN786144255BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22620-311 | JN786147044BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20756-070 | JN786146914BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22431-004 | JN786146888BR |
| MACAE | RJ | 27920-190 | JN786146980BR |
| PETROPOLIS | RJ | 25675-033 | JN786138895BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 23045-795 | JN786138935BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22230-061 | JN786138847BR |
| SAO GONCALO | RJ | 24451-560 | JN786146830BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22061-040 | JN786146640BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20510-130 | JN786145043BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22271-080 | JN786145065BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21940-190 | JN786145091BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20521-060 | JN786145499BR |
| SAO GONCALO | RJ | 24754-170 | JN786145508BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20941-150 | JN786145278BR |
| NITEROI | RJ | 24130-050 | JN786145128BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20950-230 | JN786145803BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21931-574 | JN786145729BR |
| PETROPOLIS | RJ | 25615-002 | JN786143590BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22765-240 | JN786143507BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21380-090 | JN786143569BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22793-140 | JN786143688BR |
| NITEROI | RJ | 24240-210 | JN786143921BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22775-060 | JN786146579BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21051-071 | JN786146446BR |
| NITEROI | RJ | 24220-390 | JN786146596BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22061-020 | JN786146534BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22790-430 | JN786146517BR |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 28016-811 | JN786146463BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22041-012 | JN786147217BR |
| BELFORD ROXO | RJ | 26130-010 | JN786147251BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22221-010 | JN786147194BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20770-150 | JN854756917BR |
| ANGRA DOS REIS | RJ | 23914-025 | JN786147075BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20541-040 | JN786147061BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20740-460 | JN786147512BR |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 28013-266 | JN786148380BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20511-190 | JN786148328BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22431-004 | JN786147509BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20756-050 | JN786148075BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20241-080 | JN786147923BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21735-210 | JN786147945BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22041-080 | JN786147954BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21720-010 | JN786148107BR |
| PETROPOLIS | RJ | 25720-142 | JN786147849BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21320-040 | JN786147716BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 22775-090 | JN786148570BR |
| ANGRA DOS REIS | RJ | 23937-130 | JN786148637BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20775-020 | JN786148685BR |
| MACAE | RJ | 27933-378 | JN786150065BR |
| ITAPERUNA | RJ | 28300-000 | JN786147897BR |
| NOVA IGUACU | RJ | 26282-050 | JN786149972BR |
| VOLTA REDONDA | RJ | 27253-510 | JN786149990BR |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20756-115 | JN854756951BR |
| CAMPO REDONDO | RN | 59230-000 | JN786147367BR |
| PARNAMIRIM | RN | 59147-060 | JN786147322BR |
| PARNAMIRIM | RN | 59151-250 | JN786138780BR |
| CAMPO REDONDO | RN | 59230-000 | JN786145940BR |
| PORTO VELHO | RO | 76801-166 | JN786145919BR |
| BOA VISTA | RR | 69305-550 | JN786150278BR |
| PELOTAS | RS | 96030-350 | JN786144710BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 91740-523 | JN786144405BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 90050-000 | JN854756523BR |
| TORRES | RS | 95560-000 | JN854756510BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 91790-037 | JN854756470BR |
| CHARQUEADAS | RS | 96745-000 | JN854756545BR |
| CACHOEIRINHA | RS | 94935-050 | JN786139269BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 90035-090 | JN786144958BR |
| SANTIAGO | RS | 97705-015 | JN786145542BR |
| SANTA CRUZ DO SUL | RS | 96820-100 | JN786143745BR |
| GRAVATAI | RS | 94170-000 | JN854756695BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 91210-370 | JN786143881BR |
| MONTENEGRO | RS | 92524-510 | JN786146358BR |
| PASSO FUNDO | RS | 99010-220 | JN786144312BR |
| PELOTAS | RS | 96060-290 | JN786144096BR |
| GRAVATAI | RS | 94185-180 | JN786144119BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 91920-130 | JN786144207BR |
| FREDERICO WESTPHALEN | RS | 98400-000 | JN786144224BR |
| SAO LEOPOLDO | RS | 93044-385 | JN786147407BR |
| SAO BORJA | RS | 97670-000 | JN786147353BR |
| SANTA CRUZ DO SUL | RS | 96815-560 | JN786138762BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 90620-000 | JN786146738BR |
| CAXIAS DO SUL | RS | 95097-730 | JN786145370BR |
| BENTO GONCALVES | RS | 95706-360 | JN786145352BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 90840-534 | JN786145777BR |
| GRAVATAI | RS | 94240-558 | JN786145848BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 90460-080 | JN786146256BR |
| GRAMADO | RS | 95670-092 | JN786145936BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 91430-390 | JN786145953BR |
| TAPERA | RS | 99490-000 | JN786146083BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 91755-831 | JN786143541BR |
| VACARIA | RS | 95200-013 | JN786143657BR |
| PELOTAS | RS | 96020-000 | JN786146619BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 90010-280 | JN854756877BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 90010-311 | JN854756829BR |
| SAO LOURENCO DO SUL | RS | 96170-000 | JN786147614BR |
| PELOTAS | RS | 96087-190 | JN786147557BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 90460-110 | JN786147631BR |
| PORTO ALEGRE | RS | 91340-120 | JN786148645BR |
| CHAPECO | SC | 89813-828 | JN786144808BR |
| PALHOCA | SC | 88133-400 | JN786144723BR |
| ITAJAI | SC | 88303-220 | JN854756789BR |
| BLUMENAU | SC | 89022-006 | JN854756347BR |
| NAVEGANTES | SC | 88370-328 | JN786139309BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88015-300 | JN786139167BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88015-240 | JN786144900BR |
| ARARANGUA | SC | 88901-060 | JN786144913BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88034-101 | JN786145525BR |
| SAO JOSE | SC | 88103-200 | JN786145595BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88060-197 | JN786144034BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88036-200 | JN786144122BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88036-150 | JN786144140BR |
| BLUMENAU | SC | 89027-630 | JN786144184BR |
| ITAJAI | SC | 88303-050 | JN786147384BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88034-100 | JN786147441BR |
| JARAGUA DO SUL | SC | 89251-520 | JN786147282BR |
| NAVEGANTES | SC | 88372-000 | JN786138714BR |
| LAGES | SC | 88523-340 | JN786138802BR |
| LAURO MULLER | SC | 88880-000 | JN786146826BR |
| JARAGUA DO SUL | SC | 89251-220 | JN786146741BR |
| SAO JOSE | SC | 88103-200 | JN786145410BR |
| BRUSQUE | SC | 88350-480 | JN786146199BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88034-600 | JN786143436BR |
| SAO JOSE | SC | 88101-250 | JN786143555BR |
| PALHOCA | SC | 88136-312 | JN786143484BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88080-700 | JN786147248BR |
| JARAGUA DO SUL | SC | 89251-390 | JN786147628BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88049-500 | JN786147588BR |
| ITAJAI | SC | 88308-600 | JN786147999BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88020-001 | JN786147968BR |
| JOINVILLE | SC | 89216-420 | JN786148654BR |
| BLUMENAU | SC | 89040-400 | JN786150128BR |
| PRESIDENTE GETULIO | SC | 89150-000 | JN786150176BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88085-201 | JN786147870BR |
| BLUMENAU | SC | 89042-020 | JN786150009BR |
| FLORIANOPOLIS | SC | 88037-220 | JN786150030BR |
| ARACAJU | SE | 49040-600 | JN786144811BR |
| ARACAJU | SE | 49050-050 | JN786147574BR |
| SAO PAULO | SP | 01050-030 | JN786144799BR |
| SAO PAULO | SP | 02913-070 | JN786144666BR |
