Seguem todos os Envios feitos até agora. Se o seu CEP não esta nesta lista e você ja pagou o Frete, tenha um pouco de paciência. O gargalo maior tem sido a emissão das notas fiscais físicas que acompanham obrigatoriamente os pacotes...
| CEP | NF | CÓDIGO DE RASTREIO | DATA DO ENVIO |
| 18010971 | 4162 | DY566161188BR | 30/jul |
| 80420010 | 4192 | PM012771806BR | 30/jul |
| 01243-030 | 4255 | DY566161364BR | 01/ago |
| 03162-010 | 4242 | DY566161280BR | 31/jul |
| 03255-040 | 4457 | DY566161948BR | 08/ago |
| 03929-160 | 4365 | DY566161687BR | 06/ago |
| 04186-902 | 4343 | DY566161700BR | 06/ago |
| 04401-160 | 4354 | DY566161727BR | 06/ago |
| 04737-000 | 4265 | DY566161404BR | 01/ago |
| 05018-001 | 4358 | DY566161660BR | 06/ago |
| 05019-000 | 4349 | DY566161639BR | 06/ago |
| 05411-001 | 4244 | DY566161320BR | 31/jul |
| 05734-150 | 4454 | DY566161934BR | 08/ago |
| 06020-070 | 4144 | DY566161157BR | 30/jul |
| 06454-080 | 4234 | DY566161466BR | 02/ago |
| 07790-890 | 4465 | DY566161951BR | 08/ago |
| 09172-090 | 4147 | DY566161205BR | 30/jul |
| 09195-360 | 4279 | DY566161347BR | 31/jul |
| 09781-250 | 4415 | DY566161965BR | 08/ago |
| 09891-001 | 4312 | DY566161656BR | 06/ago |
| 11030-570 | 4323 | DY566161735BR | 06/ago |
| 11065-110 | 4194 | DY566161165BR | 30/jul |
| 11600-000 | 4226 | PM012772660BR | 01/ago |
| 11673-080 | 4456 | PM012773753BR | 08/ago |
| 12244-510 | 4315 | DY566161452BR | 02/ago |
| 12244-873 | 4266 | DY566161316BR | 31/jul |
| 12246-260 | 4410 | DY566161925BR | 08/ago |
| 12604-440 | 4296 | PM012772789BR | 02/ago |
| 13181-721 | 4175 | DY566161214BR | 30/jul |
| 13202-242 | 4236 | DY566161449BR | 01/ago |
| 13230-450 | 4356 | PM012773342BR | 06/ago |
| 13289-330 | 4193 | DY566161568BR | 03/ago |
| 13290-000 | 4277 | PM012772585BR | 01/ago |
| 13390-000 | 4172 | PM012772951BR | 02/ago |
| 13450-415 | 4348 | DY566161713BR | 06/ago |
| 13457-036 | 4264 | DY566161302BR | 31/jul |
| 13506-765 | 4248 | DY566161333BR | 31/jul |
| 13560-648 | 4317 | PM012772608BR | 01/ago |
| 13565-090 | 4133 | PM012771766BR | 30/jul |
| 13843-204 | 4346 | DY566161673BR | 06/ago |
| 13916-152 | 4361 | DY566161815BR | 06/ago |
| 14071-720 | 4263 | PM012772191BR | 31/jul |
| 14300-000 | 4163 | PM012771973BR | 30/jul |
| 14401-018 | 4413 | PM012773909BR | 08/ago |
| 14640-000 | 4461 | PM012773824BR | 08/ago |
| 15010-030 | 4217 | PM012772639BR | 01/ago |
| 15025-440 | 4134 | PM012771749BR | 30/jul |
| 17509-031 | 4270 | PM012772642BR | 01/ago |
| 17700-000 | 4142 | PM012771885BR | 30/jul |
| 18053-372 | 4180 | DY566161143BR | 30/jul |
| 18087-125 | 4280 | DY566161293BR | 31/jul |
| 18608-100 | 4231 | PM012772568BR | 01/ago |
| 18608-100 | 4251 | PM012773223BR | 03/ago |
| 18683-550 | 4143 | PM012771580BR | 30/jul |
| 20031-905 | 4337 | PM012773387BR | 06/ago |
| 20230-011 | 4316 | PM012772523BR | 01/ago |
| 20521-060 | 4282 | PM012772228BR | 31/jul |
| 20735-150 | 4206 | PM012772157BR | 31/jul |
| 20780-200 | 4207 | PM012772381BR | 01/ago |
| 21031-050 | 4229 | PM012772293BR | 31/jul |
| 21032-000 | 4209 | PM012772510BR | 01/ago |
| 21073-240 | 4278 | PM012773170BR | 02/ago |
| 21755-410 | 4332 | PM012773532BR | 06/ago |
| 22010-050 | 4159 | PM012771871BR | 30/jul |
| 22011-002 | 4299 | PM012772917BR | 02/ago |
| 22031-071 | 4196 | PM012773183BR | 02/ago |
| 22210-080 | 4245 | PM012772259BR | 31/jul |
| 22221-000 | 4131 | PM012771956BR | 30/jul |
| 22221-010 | 4135 | PM012771770BR | 30/jul |
| 22290-180 | 4459 | PM012773890BR | 08/ago |
| 22451-000 | 4292 | PM012772850BR | 02/ago |
| 22460-036 | 4267 | PM012772302BR | 31/jul |
| 23094-140 | 4291 | PM012772815BR | 02/ago |
| 23097-280 | 4252 | PM012772333BR | 01/ago |
| 23893-757 | 4350 | PM012773435BR | 06/ago |
| 24030-220 | 4145 | PM012771678BR | 30/jul |
| 24230-062 | 4178 | PM012771655BR | 30/jul |
| 24456-070 | 4352 | PM012773400BR | 06/ago |
| 24467-355 | 4308 | PM012772470BR | 01/ago |
| 24931-185 | 4289 | PM012772744BR | 02/ago |
| 25020-190 | 4232 | PM012772280BR | 31/jul |
| 25060-000 | 4203 | PM012773002BR | 02/ago |
| 25070-170 | 4307 | PM012772982BR | 02/ago |
| 25725-022 | 4357 | PM012773489BR | 06/ago |
| 25953-001 | 4136 | PM012771868BR | 30/jul |
| 26087-335 | 4228 | PM012772554BR | 01/ago |
| 27250-400 | 4157 | PM012772792BR | 02/ago |
| 27700-000 | 4455 | PM012773841BR | 08/ago |
| 28613-630 | 4359 | PM012773585BR | 06/ago |
| 28633-620 | 4271 | PM012772625BR | 01/ago |
| 28970-000 | 4126 | PM012771942BR | 30/jul |
| 29055-570 | 4167 | PM012771939BR | 30/jul |
| 29065-450 | 4160 | PM012771845BR | 30/jul |
| 29090-720 | 4189 | PM012771908BR | 30/jul |
| 29102-011 | 4132 | PM012771939BR | 30/jul |
| 29154-035 | 4464 | PM012773798BR | 08/ago |
| 30120-010 | 4176 | PM012772038BR | 31/jul |
| 30150-170 | 4219 | PM012773325BR | 06/ago |
| 30190-062 | 4353 | PM012773563BR | 06/ago |
| 30220-150 | 4351 | PM012773395BR | 06/ago |
| 30640-680 | 4179 | PM012772007BR | 30/jul |
| 31030-030 | 4417 | PM012773807BR | 08/ago |
| 31230-060 | 4195 | PM012772829BR | 02/ago |
| 31230-550 | 4202 | PM012772418BR | 01/ago |
| 31515-270 | 4152 | PM012772903BR | 02/ago |
| 32341-230 | 4210 | PM012772599BR | 01/ago |
| 32370-310 | 4298 | PM012772948BR | 02/ago |
| 33400-000 | 4182 | PM012772015BR | 30/jul |
| 33858-520 | 4151 | PM012771925BR | 30/jul |
| 34006-071 | 4201 | PM012772965BR | 02/ago |
| 36015-000 | 4294 | PM012772925BR | 02/ago |
| 36015-010 | 4284 | PM012772214BR | 31/jul |
| 36026-500 | 4230 | PM012772695BR | 01/ago |
| 36036-230 | 4462 | PM012773775BR | 08/ago |
| 36061-000 | 4173 | PM012773245BR | 03/ago |
| 37400-000 | 4129 | PM012771995BR | 30/jul |
| 37582-000 | 4406 | PM012773767BR | 08/ago |
| 37950-000 | 4335 | PM012773492BR | 06/ago |
| 38025-250 | 4329 | PM012773475BR | 06/ago |
| 38050-440 | 4237 | PM012772395BR | 01/ago |
| 38400-056 | 4146 | PM012771559BR | 30/jul |
| 38400-302 | 4327 | PM012773550BR | 06/ago |
| 38408-138 | 4409 | PM012773886BR | 08/ago |
| 38500-000 | 4169 | PM012771562BR | 30/jul |
| 38660-000 | 4224 | PM012772347BR | 01/ago |
| 40215-730 | 4239 | PM012772934BR | 02/ago |
| 41720-030 | 4363 | PM012773515BR | 06/ago |
| 45005-238 | 4223 | PM012772846BR | 02/ago |
| 45026-700 | 4295 | PM012772832BR | 02/ago |
| 46880-000 | 4300 | PM012772894BR | 02/ago |
| 48605-784 | 4347 | PM012773413BR | 06/ago |
| 49095-050 | 4218 | PM012772404BR | 01/ago |
| 50050-400 | 4177 | PM012771718BR | 30/jul |
| 54420-240 | 4139 | PM012771735BR | 30/jul |
| 54430-304 | 4287 | PM012772656BR | 01/ago |
| 57036-840 | 4208 | PM012772483BR | 01/ago |
| 57080-548 | 4222 | PM012772245BR | 31/jul |
| 58401-110 | 4301 | PM012772545BR | 01/ago |
| 58428-118 | 4281 | PM012772112BR | 31/jul |
| 59080-150 | 4247 | PM012772205BR | 31/jul |
| 59114-500 | 4204 | PM012772758BR | 02/ago |
| 60120-140 | 4166 | PM012771837BR | 30/jul |
| 60410-725 | 4290 | PM012772449BR | 01/ago |
| 60741-110 | 4137 | PM012771899BR | 30/jul |
| 60822-260 | 4127 | PM012771911BR | 31/jul |
| 60840-285 | 4466 | PM012773784BR | 08/ago |
| 66040-100 | 4154 | PM012773356BR | 06/ago |
| 66050-350 | 4205 | PM012772143BR | 31/jul |
| 66075-035 | 4463 | PM012773855BR | 08/ago |
| 66652-000 | 4168 | PM012771752BR | 30/jul |
| 67133-160 | 4235 | PM012772126BR | 31/jul |
| 69900-070 | 4156 | PM012772885BR | 02/ago |
| 70040-031 | 4138 | PM012771823BR | 30/jul |
| 70655-056 | 4302 | PM012772355BR | 01/ago |
| 70655-852 | 4243 | PM012772165BR | 31/jul |
| 71645-010 | 4314 | PM012772735BR | 01/ago |
| 71680-375 | 4250 | PM012772130BR | 31/jul |
| 71680-604 | 4220 | PM012773594BR | 06/ago |
| 71741-506 | 4288 | PM012772276BR | 31/jul |
| 71927-000 | 4276 | PM012772571BR | 01/ago |
| 72135-902 | 4246 | PM012772188BR | 31/jul |
| 73330-022 | 4293 | PM012772801BR | 02/ago |
| 74063-020 | 4233 | PM012772378BR | 01/ago |
| 74125-140 | 4256 | PM012772537BR | 01/ago |
| 74493-194 | 4165 | PM012771620BR | 30/jul |
| 74643-140 | 4141 | PM012771783BR | 30/jul |
| 74922-690 | 4261 | PM012772996BR | 02/ago |
| 75064-060 | 4286 | PM012772231BR | 31/jul |
| 76720-000 | 4258 | PM012772673BR | 01/ago |
| 76812-020 | 4412 | PM012773930BR | 08/ago |
| 77020-468 | 4309 | PM012772713BR | 01/ago |
| 77023-543 | 4268 | PM012772174BR | 31/jul |
| 78550-226 | 4249 | PM012772109BR | 31/jul |
| 78740-164 | 4322 | PM012773299BR | 06/ago |
| 80040-070 | 4283 | PM012772316BR | 31/jul |
| 80330-260 | 4285 | PM012772262BR | 31/jul |
| 80730-390 | 4253 | PM012772727BR | 01/ago |
| 81050-370 | 4170 | PM012771721BR | 30/jul |
| 81320-170 | 4197 | PM012772421BR | 01/ago |
| 81580-010 | 4416 | PM012773912BR | 08/ago |
| 82310-000 | 4408 | PM012773838BR | 08/ago |
| 82530-195 | 4190 | PM012771704BR | 30/jul |
| 82900-290 | 4360 | PM012773458BR | 06/ago |
| 83607-454 | 4225 | PM012772775BR | 02/ago |
| 84031-170 | 4254 | PM012772435BR | 01/ago |
| 85015-390 | 4227 | PM012772364BR | 01/ago |
| 85810-010 | 4140 | PM012771987BR | 30/jul |
| 85856-110 | 4259 | PM012772506BR | 01/ago |
| 85960-000 | 4238 | PM012772090BR | 31/jul |
| 88034-132 | 4183 | PM012772863BR | 02/ago |
| 88036-400 | 4407 | PM012773926BR | 08/ago |
| 88303-470 | 4257 | PM012772320BR | 01/ago |
| 88370-900 | 4414 | PM012773815BR | 08/ago |
| 88520-330 | 4411 | PM012773872BR | 08/ago |
| 89030-300 | 4164 | PM012771797BR | 30/jul |
| 89160-139 | 4269 | PM012773016BR | 02/ago |
| 89805-640 | 4355 | PM012773360BR | 06/ago |
| 90480-000 | 4321 | PM012773444BR | 06/ago |
| 91040-320 | 4181 | PM012771681BR | 30/jul |
| 91360-040 | 4297 | PM012772979BR | 02/ago |
| 91450-180 | 4191 | PM012771695BR | 30/jul |
| 93415-700 | 4174 | PM012771647BR | 30/jul |
| 94960-868 | 4336 | PM012773461 | 06/ago |
| 95020-310 | 4460 | PM012773869BR | 08/ago |
| 95560-000 | 4221 | PM012772687BR | 01/ago |
| 96160-000 | 4161 | PM012771664BR | 30/jul |
| 97542-080 | 4306 | PM012772452BR | 01/ago |
| 98801-660 | 4171 | PM012772024BR | 30/jul |
| 98870-000 | 4311 | PM012772611BR | 01/ago |


Seja o primeiro a comentar
Faça o login para comentar.
Entrar