Olá, vocês!
Passando para avisar com alegria que consegui fazer o envio dos mais de 1000 pacotes para todos os apoiadores num intervalo de 20 dias. Muitos de vocês já receberam. Alguns receberão em breve. Possivelmente um ou outro receberá enquanto lê este e-mail. É normal que alguns pacotes retornem até mim, por algum problema na hora da entrega ou erro no endereço. Nestes casos eu entro em contato com você assim que eu receber o pacote de volta aqui no meu endereço para combinarmos o reenvio.
Abaixo está a lista com todos os CEP e códigos de rastreamentos. Procure o seu CEP na lista e faça o rastreamento pela página de RASTREAMENTO DOS CORREIOS. Caso encontre seu CEP duas vezes na lista (é possível que seu vizinho também gosta das tiras da Anésia!), ou simplesmente não encontre seu CEP, responda esse e-mail para que eu possa lhe ajudar.
| CEP | Data Postagem | Registro |
| 01031-970 | 05/11/24 | JN553643938BR |
| 01046-000 | 11/11/24 | JN553644757BR |
| 01050-030 | 12/11/24 | JN786179104BR |
| 01103-000 | 06/11/24 | JN553643796BR |
| 01123-040 | 13/11/24 | JN553651090BR |
| 01125-000 | 04/11/24 | JN786159100BR |
| 01132-010 | 11/11/24 | JN553645315BR |
| 01150-011 | 06/11/24 | JN553642800BR |
| 01151-000 | 04/11/24 | JN786158767BR |
| 01151-000 | 19/11/24 | JN553652965BR |
| 01224-000 | 07/11/24 | JN553644350BR |
| 01224-020 | 13/11/24 | JN553648997BR |
| 01227-000 | 19/11/24 | JN553650633BR |
| 01229-010 | 05/11/24 | JN786159250BR |
| 01230-020 | 11/11/24 | JN553645046BR |
| 01232-000 | 18/11/24 | JN553649900BR |
| 01244-010 | 12/11/24 | JN854762501BR |
| 01244-010 | 13/11/24 | JN553651015BR |
| 01303-001 | 19/11/24 | JN553653011BR |
| 01305-000 | 14/11/24 | JN553651355BR |
| 01306-040 | 14/11/24 | JN553649312BR |
| 01311-913 | 18/11/24 | JN553646072BR |
| 01317-001 | 14/11/24 | JN553651316BR |
| 01329-020 | 18/11/24 | JN553646333BR |
| 01402-000 | 19/11/24 | JN553650770BR |
| 01409-001 | 14/11/24 | JN553651435BR |
| 01419-001 | 06/11/24 | JN553642827BR |
| 01504-970 | 31/10/24 | JN786177925BR |
| 01532-001 | 18/11/24 | JN553646055BR |
| 01548-020 | 19/11/24 | JN553650664BR |
| 02022-030 | 14/11/24 | JN553649153BR |
| 02022-130 | 14/11/24 | JN553651364BR |
| 02038-030 | 06/11/24 | JN553644010BR |
| 02042-001 | 01/11/24 | JN553643439BR |
| 02074-002 | 01/11/24 | JN553643368BR |
| 02302-100 | 19/11/24 | JN553653158BR |
| 02303-080 | 07/11/24 | JN553644385BR |
| 02420-001 | 31/10/24 | JN786178086BR |
| 02422-020 | 01/11/24 | JN553643513BR |
| 02530-050 | 01/11/24 | JN553643310BR |
| 02721-030 | 06/11/24 | JN553644071BR |
| 02725-050 | 04/11/24 | JN786158784BR |
| 02726-090 | 14/11/24 | JN553649122BR |
| 02913-070 | 12/11/24 | JN786179166BR |
| 02930-000 | 05/11/24 | JN786159348BR |
| 02930-050 | 04/11/24 | JN553643650BR |
| 02969-000 | 13/11/24 | JN553648864BR |
| 02990-000 | 04/11/24 | JN786159060BR |
| 02990-000 | 13/11/24 | JN553645514BR |
| 02993-040 | 14/11/24 | JN553649096BR |
| 03059-001 | 14/11/24 | JN553649604BR |
| 03065-020 | 19/11/24 | JN553652943BR |
| 03084-030 | 18/11/24 | JN553649785BR |
| 03136-030 | 12/11/24 | JN786179033BR |
| 03158-070 | 05/11/24 | JN786159215BR |
| 03161-160 | 12/11/24 | JN786179299BR |
| 03170-050 | 05/11/24 | JN786159484BR |
| 03173-010 | 13/11/24 | JN553645766BR |
| 03183-000 | 14/11/24 | JN553651421BR |
| 03191-030 | 11/11/24 | JN553645196BR |
| 03264-010 | 04/11/24 | JN786159113BR |
| 03283-190 | 04/11/24 | JN854762254BR |
| 03311-000 | 13/11/24 | JN553651157BR |
| 03362-050 | 18/11/24 | JN553649860BR |
| 03431-000 | 19/11/24 | JN553653294BR |
| 03477-000 | 13/11/24 | JN553648833BR |
| 03510-000 | 13/11/24 | JN553648921BR |
| 03546-000 | 18/11/24 | JN553646404BR |
| 03569-020 | 06/11/24 | JN553642699BR |
| 03609-000 | 18/11/24 | JN553646205BR |
| 03614-000 | 14/11/24 | JN553649706BR |
| 03645-000 | 06/11/24 | JN553642742BR |
| 03655-020 | 18/11/24 | JN553649913BR |
| 03660-040 | 01/11/24 | OY332822831BR |
| 03664-060 | 31/10/24 | JN786178069BR |
| 03726-020 | 19/11/24 | JN553650165BR |
| 03737-260 | 13/11/24 | JN553645559BR |
| 03810-110 | 01/11/24 | JN553643425BR |
| 03917-110 | 01/11/24 | JN553643306BR |
| 03982-100 | 31/10/24 | JN786178072BR |
| 04002-001 | 31/10/24 | JN786178109BR |
| 04003-000 | 18/11/24 | JN553650134BR |
| 04010-200 | 01/11/24 | JN553643456BR |
| 04017-080 | 11/11/24 | JN553644831BR |
| 04025-011 | 06/11/24 | JN553642787BR |
| 04045-002 | 11/11/24 | JN786178483BR |
| 04110-060 | 19/11/24 | JN553652991BR |
| 04115-040 | 01/11/24 | JN854762104BR |
| 04117-902 | 18/11/24 | JN553646381BR |
| 04120-021 | 11/11/24 | JN553645386BR |
| 04126-001 | 18/11/24 | JN553646165BR |
| 04128-080 | 19/11/24 | JN553650219BR |
| 04141-001 | 18/11/24 | JN553651948BR |
| 04157-000 | 13/11/24 | JN553645620BR |
| 04194-260 | 13/11/24 | JN553651174BR |
| 04204-030 | 18/11/24 | JN553649887BR |
| 04206-000 | 07/11/24 | JN553643028BR |
| 04213-000 | 19/11/24 | JN553652872BR |
| 04250-100 | 19/11/24 | JN553652869BR |
| 04273-100 | 11/11/24 | JN553645284BR |
| 04295-001 | 18/11/24 | JN553650085BR |
| 04304-111 | 05/11/24 | JN786159246BR |
| 04313-001 | 18/11/24 | JN553651863BR |
| 04330-020 | 14/11/24 | JN553651302BR |
| 04343-120 | 18/11/24 | JN553650094BR |
| 04376-070 | 14/11/24 | JN553649207BR |
| 04401-150 | 05/11/24 | JN786159334BR |
| 04416-120 | 11/11/24 | JN553645426BR |
| 04437-000 | 31/10/24 | JN786178112BR |
| 04476-240 | 11/11/24 | JN553644845BR |
| 04517-000 | 12/11/24 | JN786178951BR |
| 04517-000 | 12/11/24 | JN786178965BR |
| 04547-006 | 13/11/24 | JN553651165BR |
| 04562-050 | 04/11/24 | JN786158912BR |
| 04564-000 | 31/10/24 | JN786178038BR |
| 04605-004 | 19/11/24 | JN553650616BR |
| 04671-160 | 04/11/24 | JN553643751BR |
| 04677-071 | 08/11/24 | JN553644584BR |
| 04679-360 | 31/10/24 | JN786178143BR |
| 04689-165 | 31/10/24 | JN786177868BR |
| 04704-090 | 01/11/24 | JN786178228BR |
| 04741-010 | 14/11/24 | JN553649238BR |
| 04763-100 | 07/11/24 | OY332826569BR |
| 04772-015 | 19/11/24 | JN553652926BR |
| 04813-030 | 07/11/24 | JN553644394BR |
| 04865-160 | 11/11/24 | JN553645134BR |
| 04929-030 | 18/11/24 | JN553651979BR |
| 05002-010 | 08/11/24 | JN553643221BR |
| 05013-001 | 06/11/24 | JN553642708BR |
| 05023-001 | 12/11/24 | JN786178695BR |
| 05024-000 | 08/11/24 | JN553645845BR |
| 05028-000 | 07/11/24 | JN553642946BR |
| 05037-001 | 05/11/24 | JN786159192BR |
| 05041-000 | 18/11/24 | JN553650015BR |
| 05046-001 | 19/11/24 | JN553653087BR |
| 05055-000 | 12/11/24 | JN786178948BR |
| 05056-000 | 14/11/24 | JN553649666BR |
| 05065-040 | 19/11/24 | JN854762682BR |
| 05119-120 | 06/11/24 | JN553644195BR |
| 05144-000 | 30/10/24 | JN854762033BR |
| 05177-150 | 18/11/24 | JN553651673BR |
| 05180-150 | 11/11/24 | JN553644774BR |
| 05302-031 | 01/11/24 | JN854762095BR |
| 05303-000 | 14/11/24 | JN854762532BR |
| 05324-000 | 06/11/24 | JN553642711BR |
| 05352-050 | 06/11/24 | JN553644156BR |
| 05360-050 | 31/10/24 | JN786177810BR |
| 05360-130 | 06/11/24 | JN553642929BR |
| 05372-050 | 19/11/24 | JN553653095BR |
| 05409-000 | 11/11/24 | JN553644978BR |
| 05415-040 | 13/11/24 | JN553648855BR |
| 05416-000 | 14/11/24 | JN553649635BR |
| 05424-090 | 31/10/24 | JN786177735BR |
| 05540-010 | 08/11/24 | JN553646038BR |
| 05541-000 | 12/11/24 | JN786179095BR |
| 05541-030 | 06/11/24 | JN553644068BR |
| 05547-030 | 14/11/24 | JN553649330BR |
| 05568-000 | 31/10/24 | JN786177987BR |
| 05568-000 | 14/11/24 | JN553649564BR |
| 05580-001 | 14/11/24 | JN553651418BR |
| 05586-060 | 31/10/24 | JN786177973BR |
| 05595-010 | 31/10/24 | JN786177871BR |
| 05625-001 | 19/11/24 | JN553653100BR |
| 05658-070 | 07/11/24 | JN553644244BR |
| 05713-460 | 11/11/24 | JN553645267BR |
| 05723-400 | 19/11/24 | JN553650240BR |
| 05726-140 | 18/11/24 | JN553650046BR |
| 05734-150 | 18/11/24 | JN553649927BR |
| 06016-020 | 30/10/24 | JN854762047BR |
| 06018-160 | 11/11/24 | JN553644981BR |
| 06030-317 | 08/11/24 | JN553644567BR |
| 06040-290 | 13/11/24 | JN553651143BR |
| 06065-170 | 18/11/24 | JN854762648BR |
| 06182-160 | 04/11/24 | JN786159135BR |
| 06210-030 | 13/11/24 | JN553650987BR |
| 06250-050 | 04/11/24 | JN786158705BR |
| 06283-170 | 06/11/24 | JN553642668BR |
| 06322-210 | 12/11/24 | JN786179149BR |
| 06341-660 | 13/11/24 | JN553645810BR |
| 06385-450 | 04/11/24 | JN786159073BR |
| 06401-010 | 11/11/24 | JN553645253BR |
| 06411-310 | 13/11/24 | JN553651055BR |
| 06416-180 | 12/11/24 | JN786178608BR |
| 06436-020 | 05/11/24 | JN553643853BR |
| 06502-345 | 19/11/24 | JN553653127BR |
| 06542-075 | 14/11/24 | JN553649290BR |
| 06711-250 | 11/11/24 | JN786178404BR |
| 06717-285 | 19/11/24 | JN553650735BR |
| 06754-100 | 11/11/24 | JN553645182BR |
| 06763-040 | 04/11/24 | JN553643725BR |
| 06763-190 | 05/11/24 | JN786159201BR |
| 07011-040 | 19/11/24 | JN553650236BR |
| 07032-000 | 11/11/24 | JN553644788BR |
| 07055-050 | 31/10/24 | JN786177797BR |
| 07130-510 | 18/11/24 | JN553649825BR |
| 07172-010 | 14/11/24 | JN553649618BR |
| 07175-370 | 18/11/24 | JN553646214BR |
| 07195-100 | 11/11/24 | JN786178347BR |
| 07195-340 | 18/11/24 | JN553651846BR |
| 07240-030 | 08/11/24 | JN553643116BR |
| 07428-125 | 19/11/24 | JN553650457BR |
| 08020-370 | 01/11/24 | JN786178302BR |
| 08031-760 | 13/11/24 | JN553646832BR |
| 08040-230 | 04/11/24 | JN553643615BR |
| 08061-430 | 12/11/24 | JN553645457BR |
| 08150-000 | 11/11/24 | JN786178506BR |
| 08220-140 | 04/11/24 | JN553643632BR |
| 08220-831 | 05/11/24 | JN786159419BR |
| 08275-170 | 06/11/24 | JN553644111BR |
| 08527-051 | 19/11/24 | JN553653232BR |
| 08675-115 | 19/11/24 | JN553650797BR |
| 08683-290 | 19/11/24 | JN553652890BR |
| 08780-100 | 14/11/24 | JN553649082BR |
| 08780-760 | 18/11/24 | JN553651951BR |
| 08790-210 | 06/11/24 | JN854762299BR |
| 09015-530 | 14/11/24 | JN553649737BR |
| 09020-250 | 11/11/24 | JN553645117BR |
| 09050-410 | 01/11/24 | JN786178205BR |
| 09080-001 | 12/11/24 | JN786178815BR |
| 09210-330 | 19/11/24 | JN553653025BR |
| 09271-250 | 05/11/24 | JN553643898BR |
| 09341-260 | 01/11/24 | JN786178165BR |
| 09350-030 | 18/11/24 | JN553649895BR |
| 09360-590 | 12/11/24 | JN786178700BR |
| 09370-360 | 08/11/24 | JN553644451BR |
| 09521-370 | 08/11/24 | JN553643120BR |
| 09540-080 | 05/11/24 | JN786159263BR |
| 09541-320 | 01/11/24 | JN553643266BR |
| 09560-390 | 05/11/24 | JN786159365BR |
| 09571-210 | 05/11/24 | JN786159379BR |
| 09571-300 | 19/11/24 | JN553652855BR |
| 09632-040 | 06/11/24 | JN553642892BR |
| 09667-000 | 19/11/24 | JN553650267BR |
| 09750-220 | 01/11/24 | JN786178191BR |
| 09770-420 | 08/11/24 | JN553643155BR |
| 09780-340 | 18/11/24 | JN553646109BR |
| 09840-550 | 01/11/24 | JN553643408BR |
| 09861-160 | 18/11/24 | JN553646280BR |
| 11025-011 | 19/11/24 | JN854762679BR |
| 11025-020 | 13/11/24 | JN553650871BR |
| 11030-160 | 14/11/24 | JN553649215BR |
| 11040-020 | 31/10/24 | JN786177766BR |
| 11045-301 | 19/11/24 | JN553650465BR |
| 11055-001 | 05/11/24 | JN786159405BR |
| 11060-000 | 12/11/24 | JN786179268BR |
| 11060-401 | 01/11/24 | JN854762135BR |
| 11320-080 | 11/11/24 | JN553645355BR |
| 11320-150 | 12/11/24 | JN786179237BR |
| 11345-020 | 08/11/24 | JN553645908BR |
| 11432-460 | 14/11/24 | JN553649357BR |
| 11690-099 | 05/11/24 | JN553643867BR |
| 11713-560 | 04/11/24 | JN553643779BR |
| 11900-000 | 11/11/24 | JN553644765BR |
| 12061-316 | 18/11/24 | JN553651792BR |
| 12062-350 | 06/11/24 | JN553642739BR |
| 12091-500 | 31/10/24 | JN786177899BR |
| 12140-000 | 14/11/24 | JN553649581BR |
| 12210-131 | 12/11/24 | JN786178775BR |
| 12230-640 | 07/11/24 | JN553643045BR |
| 12233-150 | 13/11/24 | JN553648878BR |
| 12236-874 | 11/11/24 | JN553645409BR |
| 12243-010 | 07/11/24 | JN854762373BR |
| 12243-090 | 06/11/24 | JN553642671BR |
| 12243-630 | 07/11/24 | JN553644329BR |
| 12245-550 | 12/11/24 | JN786179271BR |
| 12260-000 | 19/11/24 | JN553653042BR |
| 12305-010 | 11/11/24 | JN786178537BR |
| 12424-280 | 31/10/24 | JN786177837BR |
| 12530-970 | 19/11/24 | JN553650576BR |
| 13010-010 | 13/11/24 | JN553645752BR |
| 13012-100 | 05/11/24 | JN786159189BR |
| 13020-450 | 13/11/24 | JN553645749BR |
| 13033-755 | 08/11/24 | JN553645925BR |
| 13034-195 | 04/11/24 | JN786158872BR |
| 13040-036 | 13/11/24 | JN553648881BR |
| 13040-061 | 11/11/24 | JN553645001BR |
| 13045-210 | 19/11/24 | JN553650810BR |
| 13073-003 | 08/11/24 | JN553643195BR |
| 13080-570 | 08/11/24 | JN553644536BR |
| 13080-655 | 07/11/24 | JN553644377BR |
| 13085-180 | 04/11/24 | JN786158775BR |
| 13086-061 | 08/11/24 | JN553645987BR |
| 13141-130 | 31/10/24 | JN786178055BR |
| 13163-004 | 11/11/24 | JN553645205BR |
| 13171-803 | 13/11/24 | JN553645602BR |
| 13175-070 | 14/11/24 | JN553649388BR |
| 13177-417 | 11/11/24 | JN553644641BR |
| 13186-472 | 19/11/24 | JN553653201BR |
| 13186-642 | 19/11/24 | JN553650531BR |
| 13201-140 | 19/11/24 | JN553650695BR |
| 13207-240 | 14/11/24 | JN553649326BR |
| 13208-056 | 18/11/24 | JN553649768BR |
| 13208-080 | 11/11/24 | JN786178381BR |
| 13212-163 | 08/11/24 | JN553645837BR |
| 13216-020 | 07/11/24 | JN553644301BR |
| 13216-620 | 14/11/24 | JN854762563BR |
| 13219-070 | 18/11/24 | JN553646355BR |
| 13285-044 | 04/11/24 | JN786158736BR |
| 13295-596 | 11/11/24 | JN553645179BR |
| 13330-210 | 13/11/24 | JN553645647BR |
| 13348-754 | 07/11/24 | JN553643059BR |
| 13380-021 | 05/11/24 | JN786159422BR |
| 13380-410 | 12/11/24 | JN786178656BR |
| 13385-046 | 13/11/24 | JN553645704BR |
| 13386-132 | 14/11/24 | JN553649343BR |
| 13390-088 | 01/11/24 | JN786158679BR |
| 13400-126 | 31/10/24 | JN786177783BR |
| 13400-480 | 18/11/24 | JN854762603BR |
| 13405-235 | 18/11/24 | JN553649989BR |
| 13412-296 | 08/11/24 | JN553644540BR |
| 13417-780 | 19/11/24 | JN553653348BR |
| 13418-220 | 13/11/24 | JN553645770BR |
| 13455-050 | 04/11/24 | JN786159011BR |
| 13455-447 | 01/11/24 | JN786178214BR |
| 13478-873 | 14/11/24 | JN553649003BR |
| 13480-670 | 05/11/24 | JN553643840BR |
| 13481-521 | 11/11/24 | JN786178466BR |
| 13484-646 | 04/11/24 | JN786158798BR |
| 13485-021 | 12/11/24 | JN786178611BR |
| 13486-154 | 19/11/24 | JN553650474BR |
| 13500-401 | 08/11/24 | JN553643178BR |
| 13500-500 | 12/11/24 | JN786178934BR |
| 13506-493 | 11/11/24 | JN553644672BR |
| 13506-567 | 18/11/24 | JN553646259BR |
| 13506-770 | 18/11/24 | JN553649944BR |
| 13522-030 | 14/11/24 | JN553649723BR |
| 13561-381 | 31/10/24 | JN786178126BR |
| 13561-381 | 14/11/24 | JN854762550BR |
| 13564-030 | 05/11/24 | JN786159382BR |
| 13567-140 | 04/11/24 | JN553643694BR |
| 13574-640 | 04/11/24 | JN553643558BR |
| 13607-270 | 05/11/24 | JN553643836BR |
| 13607-288 | 04/11/24 | JN786158696BR |
| 13633-075 | 08/11/24 | JN553644615BR |
| 13636-148 | 18/11/24 | JN553651829BR |
| 13733-270 | 19/11/24 | JN553650275BR |
| 13800-035 | 13/11/24 | JN553650837BR |
| 13901-051 | 19/11/24 | JN553650426BR |
| 13904-025 | 31/10/24 | JN786177770BR |
| 13905-110 | 13/11/24 | JN553651069BR |
| 14010-120 | 13/11/24 | JN553651130BR |
| 14020-670 | 07/11/24 | JN854762387BR |
| 14021-610 | 19/11/24 | JN553650505BR |
| 14025-030 | 14/11/24 | JN553649119BR |
| 14026-590 | 13/11/24 | JN553651231BR |
| 14076-100 | 05/11/24 | JN786159467BR |
| 14090-560 | 12/11/24 | JN786178792BR |
| 14270-000 | 14/11/24 | JN553651378BR |
| 14307-078 | 19/11/24 | JN553650562BR |
| 14408-146 | 01/11/24 | JN553643283BR |
| 14409-674 | 07/11/24 | JN553644346BR |
| 14620-000 | 04/11/24 | JN786158890BR |
| 14706-252 | 30/10/24 | JN854762055BR |
| 14718-042 | 13/11/24 | JN553645616BR |
| 14800-075 | 06/11/24 | JN553642915BR |
| 14802-285 | 14/11/24 | JN553651466BR |
| 14807-030 | 08/11/24 | JN553645899BR |
| 15043-070 | 04/11/24 | JN786159087BR |
| 15050-180 | 19/11/24 | JN553650443BR |
| 15054-220 | 07/11/24 | JN553644261BR |
| 15056-082 | 14/11/24 | JN553649309BR |
| 15061-220 | 12/11/24 | JN786178863BR |
| 15084-180 | 11/11/24 | JN553644686BR |
| 16050-190 | 11/11/24 | JN854762435BR |
| 16050-400 | 05/11/24 | JN786159325BR |
| 16370-061 | 14/11/24 | JN553649502BR |
| 16700-057 | 07/11/24 | JN553644213BR |
| 17014-505 | 01/11/24 | JN786178316BR |
| 17033-600 | 07/11/24 | JN553642985BR |
| 17047-589 | 31/10/24 | JN786177908BR |
| 17047-901 | 07/11/24 | JN854762400BR |
| 17054-662 | 04/11/24 | JN786158722BR |
| 17055-150 | 04/11/24 | JN553643748BR |
| 17063-230 | 14/11/24 | JN553651506BR |
| 17120-404 | 19/11/24 | JN553653161BR |
| 17209-440 | 07/11/24 | JN553644258BR |
| 17209-500 | 18/11/24 | JN854762594BR |
| 17406-424 | 18/11/24 | JN553646276BR |
| 17501-010 | 13/11/24 | JN553645488BR |
| 17519-050 | 06/11/24 | JN553644160BR |
| 18030-220 | 08/11/24 | JN553644417BR |
| 18035-350 | 01/11/24 | JN553643345BR |
| 18044-510 | 19/11/24 | JN553653189BR |
| 18074-585 | 12/11/24 | JN553645443BR |
| 18080-691 | 01/11/24 | JN786178231BR |
| 18081-220 | 05/11/24 | JN553643986BR |
| 18090-370 | 11/11/24 | JN553645032BR |
| 18103-575 | 13/11/24 | JN553651038BR |
| 18108-040 | 11/11/24 | JN553644791BR |
| 18110-045 | 08/11/24 | JN553643147BR |
| 18133-280 | 14/11/24 | JN553649493BR |
| 18270-370 | 11/11/24 | JN854762427BR |
| 18601-690 | 11/11/24 | JN786178545BR |
| 18601-740 | 18/11/24 | JN553646090BR |
| 18609-340 | 14/11/24 | JN553649017BR |
| 18656-094 | 11/11/24 | JN553645063BR |
| 18807-572 | 11/11/24 | JN553645029BR |
| 18835-004 | 08/11/24 | JN553644482BR |
| 18870-746 | 12/11/24 | JN854762461BR |
| 18900-071 | 01/11/24 | JN553643249BR |
| 18900-146 | 12/11/24 | JN786179047BR |
| 18950-025 | 14/11/24 | JN553649051BR |
| 19033-390 | 12/11/24 | JN786179223BR |
| 19061-420 | 12/11/24 | JN786178925BR |
| 19063-310 | 13/11/24 | JN553645678BR |
| 20230-014 | 01/11/24 | JN553643297BR |
| 20260-230 | 12/11/24 | JN786179002BR |
| 20261-070 | 08/11/24 | JN553644434BR |
| 20261-070 | 19/11/24 | JN553650284BR |
| 20270-270 | 11/11/24 | JN553645372BR |
| 20396-110 | 12/11/24 | JN786179183BR |
| 20510-055 | 11/11/24 | JN553644712BR |
| 20510-150 | 13/11/24 | JN553645783BR |
| 20511-001 | 18/11/24 | JN553651775BR |
| 20511-330 | 18/11/24 | JN553646245BR |
| 20520-050 | 11/11/24 | JN786178421BR |
| 20530-500 | 07/11/24 | JN553644275BR |
| 20540-230 | 18/11/24 | JN553649958BR |
| 20550-010 | 14/11/24 | JN553649520BR |
| 20550-165 | 06/11/24 | JN553642813BR |
| 20560-050 | 12/11/24 | JN786178687BR |
| 20715-040 | 19/11/24 | JN553653285BR |
| 20755-065 | 11/11/24 | JN786178355BR |
| 20770-150 | 14/11/24 | JN553649034BR |
| 20775-070 | 19/11/24 | JN553652909BR |
| 20921-030 | 05/11/24 | JN553643875BR |
| 21020-040 | 12/11/24 | JN786178660BR |
| 21310-310 | 08/11/24 | JN553643102BR |
| 21320-060 | 08/11/24 | JN553646007BR |
| 21350-000 | 05/11/24 | JN553643972BR |
| 21380-090 | 01/11/24 | JN553643495BR |
| 21381-009 | 14/11/24 | JN553649175BR |
| 21615-070 | 04/11/24 | JN786159025BR |
| 21620-050 | 12/11/24 | JN786179170BR |
| 21755-270 | 07/11/24 | JN553644227BR |
| 21921-544 | 04/11/24 | JN553643703BR |
| 21940-005 | 14/11/24 | JN553649555BR |
| 21940-190 | 19/11/24 | JN553650602BR |
| 22041-012 | 11/11/24 | JN553645338BR |
| 22230-000 | 19/11/24 | JN553650681BR |
| 22230-061 | 06/11/24 | JN553642760BR |
| 22231-020 | 12/11/24 | JN786179078BR |
| 22231-090 | 04/11/24 | JN553643589BR |
| 22240-000 | 11/11/24 | JN553644669BR |
| 22261-005 | 11/11/24 | JN553644655BR |
| 22270-070 | 11/11/24 | JN553645050BR |
| 22420-042 | 14/11/24 | JN553651608BR |
| 22431-002 | 11/11/24 | JN553644933BR |
| 22460-030 | 13/11/24 | JN553651072BR |
| 22461-000 | 11/11/24 | JN553645412BR |
| 22765-240 | 13/11/24 | JN553651007BR |
| 22770-104 | 18/11/24 | JN553646157BR |
| 22775-040 | 08/11/24 | JN553644519BR |
| 22775-130 | 12/11/24 | JN786179285BR |
| 22790-690 | 14/11/24 | JN553649683BR |
| 23013-470 | 04/11/24 | JN786158869BR |
| 23030-440 | 06/11/24 | JN553644099BR |
| 23045-795 | 13/11/24 | JN553645735BR |
| 23045-830 | 19/11/24 | JN553650593BR |
| 23082-180 | 12/11/24 | JN786178758BR |
| 23092-080 | 31/10/24 | JN786177721BR |
| 23575-381 | 01/11/24 | JN854762206BR |
| 23860-000 | 04/11/24 | JN786159056BR |
| 23906-445 | 14/11/24 | JN553649269BR |
| 24030-094 | 18/11/24 | JN553650050BR |
| 24120-270 | 19/11/24 | JN553650338BR |
| 24130-082 | 18/11/24 | JN553650001BR |
| 24220-030 | 08/11/24 | JN553645942BR |
| 24220-030 | 12/11/24 | JN786178625BR |
| 24220-041 | 19/11/24 | JN553650620BR |
| 24220-261 | 12/11/24 | JN786179308BR |
| 24220-390 | 11/11/24 | JN786178554BR |
| 24230-310 | 18/11/24 | JN553651885BR |
| 24421-580 | 14/11/24 | JN553651470BR |
| 24451-230 | 11/11/24 | JN854762444BR |
| 25625-250 | 18/11/24 | JN553649842BR |
| 25680-195 | 05/11/24 | JN786159498BR |
| 25720-110 | 07/11/24 | JN553644315BR |
| 25961-150 | 19/11/24 | JN553653073BR |
| 25990-120 | 18/11/24 | JN854762625BR |
| 26115-070 | 05/11/24 | JN786159436BR |
| 26282-050 | 19/11/24 | JN553650182BR |
| 26582-010 | 05/11/24 | JN786159317BR |
| 26600-000 | 13/11/24 | JN553648847BR |
| 27258-140 | 01/11/24 | JN854762170BR |
| 27510-110 | 05/11/24 | JN786159229BR |
| 27930-035 | 04/11/24 | JN786158719BR |
| 28016-811 | 14/11/24 | JN553649431BR |
| 28360-000 | 19/11/24 | JN553652930BR |
| 28893-848 | 13/11/24 | JN553645531BR |
| 28909-582 | 18/11/24 | JN553649935BR |
| 28981-414 | 13/11/24 | JN553648895BR |
| 29052-320 | 01/11/24 | JN553643252BR |
| 29060-730 | 06/11/24 | JN553644173BR |
| 29101-308 | 19/11/24 | JN553653175BR |
| 29101-340 | 14/11/24 | JN553649670BR |
| 29157-304 | 06/11/24 | JN854762342BR |
| 29182-375 | 05/11/24 | JN553643990BR |
| 29255-000 | 19/11/24 | JN553653277BR |
| 29470-000 | 04/11/24 | JN786158815BR |
| 29701-770 | 19/11/24 | JN553650253BR |
| 30110-008 | 11/11/24 | JN786178378BR |
| 30110-028 | 13/11/24 | JN553651259BR |
| 30112-003 | 11/11/24 | JN786178452BR |
| 30140-010 | 12/11/24 | JN786178673BR |
| 30140-040 | 05/11/24 | JN786159158BR |
| 30160-011 | 11/11/24 | JN553645219BR |
| 30160-011 | 14/11/24 | JN553649167BR |
| 30160-015 | 19/11/24 | JN553650315BR |
| 30160-038 | 04/11/24 | JN553643677BR |
| 30170-048 | 14/11/24 | JN553651381BR |
| 30170-133 | 14/11/24 | JN553651404BR |
| 30180-100 | 12/11/24 | JN786178850BR |
| 30180-126 | 14/11/24 | JN553651625BR |
| 30190-006 | 12/11/24 | JN854762458BR |
| 30220-150 | 19/11/24 | JN553653008BR |
| 30240-370 | 08/11/24 | JN553644403BR |
| 30285-060 | 04/11/24 | JN786158807BR |
| 30310-720 | 11/11/24 | JN553645341BR |
| 30315-540 | 11/11/24 | JN553644805BR |
| 30330-230 | 01/11/24 | JN553643323BR |
| 30350-170 | 11/11/24 | JN553644995BR |
| 30360-600 | 11/11/24 | JN553645324BR |
| 30380-310 | 13/11/24 | JN553645562BR |
| 30380-403 | 05/11/24 | JN553643941BR |
| 30411-515 | 14/11/24 | JN553649428BR |
| 30421-151 | 11/11/24 | JN553645275BR |
| 30421-151 | 19/11/24 | JN553650179BR |
| 30431-012 | 11/11/24 | JN553644862BR |
| 30431-072 | 08/11/24 | JN553645871BR |
| 30431-180 | 06/11/24 | JN553642889BR |
| 30441-141 | 14/11/24 | JN553649224BR |
| 30494-060 | 12/11/24 | JN786178903BR |
| 30530-090 | 07/11/24 | JN553643080BR |
| 30535-620 | 14/11/24 | JN553651568BR |
| 30692-508 | 11/11/24 | JN553644916BR |
| 30750-260 | 19/11/24 | JN553650148BR |
| 30775-480 | 13/11/24 | JN553650908BR |
| 30840-330 | 01/11/24 | JN854762166BR |
| 30840-330 | 12/11/24 | JN786178982BR |
| 30880-240 | 18/11/24 | JN553650117BR |
| 31010-180 | 04/11/24 | JN553643527BR |
| 31010-490 | 18/11/24 | JN553646378BR |
